一、功能描述
本报表是针对直播的不同场次,分析达人的销售额和数量,计算毛利和成本等数据;
二、界面样式
三、相关配置流程
1、达人管理
在此处可以新增/修改您的达人信息,达人相关信息取自该页面;
2、佣金策略
在此处可以配置佣金策略,当前佣金策略分为“坑位费”、“佣金”2种,佣金的计算方式为“销售额-责任天数内退款金额”*百分比;指剔除了达人直播责任天数内退款的实际销售金额,其中责任天数取【场次策略】中的责任天数;
3、场次策略
在此处可以新增/修改您的直播场次;注意场次策略中会引用之前配置的达人和佣金策略,售后责任天数默认取达人的售后责任天数,也可手动修改该场次的售后责任天数;
四、报表逻辑
1、右侧数据列项目说明
序号 | 数据列 | 取值说明 | 数据源 |
1 | 销售额 | 按原单下单时间统计,取销售单货品行的分摊后金额; | 销售单查询 |
剔除订单状态为已取消、已取消-被拆分、已取消-被合并的销售单;剔除订单类型为售后退货、仅退款的销售单; | |||
2 | 销售货品数量 | 按原单下单时间统计,取销售单-销售货品数量 ; | |
剔除订单状态为已取消、已取消-被拆分、已取消-被合并的销售单;剔除订单类型为售后退货、仅退款的销售单; | |||
3 | 预估货品成本 | 按原单下单时间统计,包含未核价预估部分和已核价实际货品成本部分; | |
未核价的货品预估货品成本=当前成本价*货品数量; | |||
剔除订单状态为已取消、已取消-被拆分、已取消-被合并的销售单;剔除订单类型为售后退货、仅退款的销售单; | |||
4 | 货品成本 | 按原单下单时间统计,取销售单的货品成本; | |
剔除订单状态为已取消、已取消-被拆分、已取消-被合并的销售单;剔除订单类型为售后退货、仅退款的销售单; | |||
5 | 平台佣金 | 取财务-费用明细查询-收支项目为“平台佣金”的“含税金额” | 费用明细查询 |
6 | 达人佣金 | 根据场次策略中配置的达人和佣金策略计算所得: | 佣金策略、场次策略 |
佣金=坑位费+(销售额-责任天数内退款金额)*n%; | |||
7 | 售后货品数量 | 取销售单中订单类型=售后退货的货品数量; | 销售单查询 |
剔除订单状态为已取消、已取消-被拆分、已取消-被合并的销售单; | |||
8 | 售后退货金额 | 取销售单中订单类型=售后退货的货品行的分摊后金额; | |
剔除订单状态为已取消、已取消-被拆分、已取消-被合并的销售单; | |||
9 | 退货货品成本 | 取销售单中订单类型=售后退货+仅退款的货品成本; | |
剔除订单状态为已取消、已取消-被拆分、已取消-被合并的销售单; | |||
10 | 仅退款金额 | 取销售单中订单类型=仅退款的货品行的分摊后金额; | |
剔除订单状态为已取消、已取消-被拆分、已取消-被合并的销售单; | |||
11 | 退款总金额 | 售后退货金额+仅退款金额 | |
12 | 责任天数内退款金额 | 退款总金额中在责任天数内的金额部分,责任天数取【场次策略】中的售后责任天数; | |
13 | 当前毛利 | (销售额-退款总金额 )-(货品成本-退货货品成本)-平台佣金-达人佣金 | |
14 | 当前毛利率 | 毛利/销售额*100% | |
15 | 预估退款金额 | 销售额*预估退款率,其中预估退款率在【场次策略 】中配置 | |
16 | 预估毛利 | (销售额-预估退款金额)- (预估货品成本 -退货货品成本)-平台佣金-达人佣金 | |
17 | 预估毛利率(%) | 预估毛利/销售额*100% |
2、左侧筛选项说明
序号 | 筛选项目 | 说明 | 备注 |
1 | 时间 | 根据直播时间统计,场次的直播时间与筛选时间有重叠部分就会被统计到报表内 | |
2 | 销售渠道 | 根据销售单的销售渠道展示,可多选 | |
3 | 场次 | 根据场次策略的场次展示,可多选 | |
4 | 汇总方式 | 支持按销售渠道或者场次进行汇总 |
关注我们
扫一扫,客如云来